Die mehr als 100 Mitglieder des interdisziplinären Exzellenzclusters PhoenixD treffen sich im März online für ihre dritte Klausurtagung. Dort informieren sich die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in zahlreichen Vorträgen über ihre aktuellen Forschungsergebnisse.
Die rund 30 Mitglieder der PhoenixD Research School (PRS) treffen sich einen Tag vor der gemeinsamen Klausurtagung noch zu einer PRS Spring School. Das Konferenzprogramm wird kontinuierlich aktualisiert und hier veröffentlicht. Konferenzsprache ist Englisch.
Programm der PRS Spring School am 22. und 23. März 2021
Montag, 22. März 2021
Uhrzeit | Referent | ||
---|---|---|---|
ab 11:30 | Einwahl der Teilnehmer in die Online-Konferenz via Zoom | ||
12:00 | Begrüßung | Peter Behrens | Sprecher der PhoenixD Research School |
12:15 | Start Your Career in the Private Sector: "How to be more employable in the private sector" | David Giltner | externer Trainer |
13:25 | Pause und Networking im Zoom - Coffee room | ||
13:30 | Start Your Career in the Private Sector: "Can a scientist find a rewarding career in industry?" | David Giltner | externer Trainer |
14:30 | Pause | ||
14:45 | Erfahrungsberichte über benötigte Fähigkeiten im wissenschaftlichen Karriereweg | Jannika Lauth, Michael Kues | Gruppenleiterin am Institut für Physikalische Chemie und Elektrochemie, LUH, PhoenixD Mitglied Professor am Hannoverschen Zentrum für Optische Technologien, LUH, PhoenixD Mitglied |
15:45 | Pause | ||
16:00 | Question & Answer Session über PhoenixD und seine Strukturen | Sebastian Dikty, Reinhard Caspary | Geschäftsführer PhoenixD, Technologiekoordinator PhoenixD |
16:45 | Online Get Together | ||
17:30 | Ende Tag 1 PRS Spring School |
Dienstag, 23. März 2021, PRS Spring School
Uhrzeit | Referent | ||
---|---|---|---|
ab 08:30 | Einwahl der Teilnehmer in die Online-Konferenz via Zoom | ||
09:00 | Begrüßung | Sabine Gersemann | Koordination PhoenixD Research School |
09:05 | interaktiver Workshop: "Stregths, Skills and Motivations for Career Entry Planning"" | Antonia Hemling | externe Trainerin |
11:15 | Pause | ||
11:30 | Netzwerke - Junge Verbände (jDPG, Jungchemiker, …) | Sonja Smalian, Karen Hindricks, Magdalena Misslich | Wissenschaftskommunikation PhoenixD, Doktorandin PhoenixD und Mitglied im Bundesvorstand der Jungchemiker, Leiterin der jungen DPG-Regionalgruppe Hannover |
11:55 | Zusammenfassung | Peter Behrens | Sprecher PhoenixD Research School |
12:00 | Ende Tag 2 PRS Spring School |
Programm der PhoenixD-Klausurtagung am 23. und 24. März 2021
Dienstag, 23. März 2021, Retreat
Uhrzeit | Breakout-Room | |
---|---|---|
13:00 | Begrüßung | Plenum |
13:15 | Übersichtsvortrag 1 | Plenum |
13:30 | Übersichtsvortrag 2 | Plenum |
13:45 | Workshop 1: "Multi-Scale Multi-Physics Demonstrator OptiSim" Workshop 2: "Automation Demonstrator" | Breakout-Rooms: Workshop 1 Breakout room 1.1 Workshop 2 No additional subdivision |
15:15 | Pause - Networking im Coffee room | Coffee room |
15:45 | Übersichtsvortrag 3 | Plenum |
16:00 | Übersichtsvortrag 4 | Plenum |
16:15 | Workshop 3: "Virtual Model Demonstrator" Workshop 4: "Waveguide Demonstrator"
| Breakout-Rooms: Workshop 3
Breakout room 3.1 Workshop 4 Breakout room 4.1 |
17:30 | Ende des ersten Konferenztages |
Mittwoch, 24. März 2021, Retreat
Uhrzeit | Breakout-Room | |
---|---|---|
08:00 | Einwahl der Teilnehmer in die Online-Konferenz via Zoom | Lobby |
08:30 | Begrüßung | Plenum |
08:45 | Übersichtsvortrag 5 | Plenum |
09:00 | Übersichtsvortrag 6 | Plenum |
09:15 | Workshop 5: "Manufacturing Loop Demonstrator" Workshop 6: "Integration Demonstrator" | Breakout rooms: Workshop 5 Breakout room 5.1 Workshop 6 Breakout room 6.1 |
10:45 | Pause | Coffee-Room |
11:15 | Zusammenfassung, weitere Demonstratoren | Plenum |
12:00 | Mitgliederversammlung (verpflichtende Teilnahme für stimmberechtigte Mitglieder, nicht stimmberechtigte Mitglieder willkommen) | Plenum |
13:15 | Ende des zweiten Konferenztages | |
13:30 | Mittagspause | |
14:00 | Möglichkeit des weiteren Austauschs: Forum 1. Multi-Scale Multi-Physics Demonstrator (OptiSim) Forum 2. Automation Demonstrator Forum 3. Virtual Model Demonstrator Forum 4. Waveguide Demonstrator Forum 5. Manufacturing Loop Demonstrator Forum 6. Integration Demonstrator | jeweilige Breakout-Rooms der Workshops |
Gefördert durch



ORGANISATION
30167 Hannover
30167 Hannover